LiEagle 2000 機(jī)載激光雷達(dá)系統(tǒng)是基于直升機(jī)和輕型有人機(jī)平臺(tái)的長距離激光雷達(dá)掃描系統(tǒng),通過自主研發(fā)的控制系統(tǒng),同時(shí)采集激光雷達(dá)點(diǎn)云數(shù)據(jù)和影像數(shù)據(jù)。搭配LiGeoreference 激光雷達(dá)點(diǎn)云解算軟件和點(diǎn)云后處理軟件LiDAR360,為用戶提供數(shù)據(jù)采集、處理分析的一站式解決方案。
產(chǎn)品優(yōu)勢
重要參數(shù) | 絕對(duì)精度 | 飛行高度200m |
平面精度:8cm | ||
高程精度:5cm | ||
掃描范圍 | 2.5-2500m | |
掃描視場角 | 80° | |
重量 | 25kg | |
尺寸 | 560mm X 415mm X 389mm | |
功耗 | 85W | |
慣導(dǎo)系統(tǒng) | 慣導(dǎo) | |
GNSS | GPS | |
橫滾 / 俯仰精度 | 0.004° | |
方位精度 | 0.013° | |
激光雷達(dá)單元 | 激光傳感器 | Riegl VZ-2000i |
安全等級(jí) | 1級(jí) | |
測量范圍 | 2.5~2050m | |
精度 | 5mm | |
重復(fù)精度 | 3mm | |
掃描視場角 | ±40° | |
掃描頻率 | 3Hz~240Hz | |
激光波長 | 近紅外 | |
最大有效測量速率 | 500,000Pts/sec | |
控制和解算軟件 | LiGeoreference激光雷達(dá)點(diǎn)云解算軟件 | |
點(diǎn)云后處理軟件 | LiDAR360激光雷達(dá)點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理分析軟件 |
應(yīng)用領(lǐng)域